Все продукты
Лазерная резка с помощью лазера с ЧПУ
| Место происхождения | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | JPTECH |
| Сертификация | CE、ROHS |
| Количество мин заказа | 1 |
| Упаковывая детали | Деревянный картон |
| Время доставки | 7-10 дней |
| Условия оплаты | Аккредитив, Документы против акцепта, Документы против платежа, Банковский перевод, Western Union, M |
| Поставка способности | 50 комплектов в месяц |
Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
Ватсап:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-помощь.
xПодробная информация о продукте
| Наименование продукта | Лазерная режущая машина для неметаллических изделий | Приложение | Лазерная резка |
|---|---|---|---|
| Рабочая зона | 900*600 мм, 1300*900 мм, 1600*1000 мм | Лазерный источник | CO2 стеклянная трубка / Лазерный генератор |
| Сила | 80W/100W/130W/150W | Мощность машины | ≤1000W |
| Выделить | Лазерная резачка с ЧПУ на CO2,Машина для лазерной резки кожи с ЧПУ,Машина для лазерной гравировки деревянных волокон |
||
Характер продукции
| item | value |
| Применение | ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА |
| Применимый материал | Акрил, Стекло, Кожа, МДФ, Металл, Бумага, Пластик, Плексиглас, Фанера, Резина, Камень, Дерево, Кристалл |
| Состояние | Новый |
| Тип лазера | CO2 |
| Область резки | 600 мм * 900 мм |
| Скорость резки | 0-36000 мм/с |
| Поддерживаемый графический формат | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
| Толщина резки | 0-10 мм (зависит от материала) |
| ЧПУ или нет | Да |
| Режим охлаждения | ВОДЯНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ |
| Программное обеспечение управления | CorelDRAW X4 SP2 |
| Место происхождения | Хубэй, Китай |
| Фирменное наименование | JIANGPIN |
| Марка лазерного источника | RECI |
| Марка лазерной головки | JIANGPIN |
| Марка серводвигателя | JIANGPIN |
| Марка направляющей | JIANGPIN |
| Марка системы управления | RuiDa |
| Вес (кг) | 240 кг |
| Основные пункты продажи | Многофункциональный |
| Марка оптической линзы | Wavelength |
| Гарантия | 1 год |
| Применимые отрасли | Отели, Магазины строительных материалов, Производственные предприятия, Мастерские по ремонту оборудования, Фабрики по производству продуктов питания и напитков, Розничная торговля, Типографии, Рекламные компании |
| Отчет о проверке оборудования | Предоставлено |
| Видео исходящей инспекции | Предоставлено |
| Гарантия на основные компоненты | 1 год |
| Основные компоненты | ПЛК, Система управления, Лазерная трубка |
| Режим работы | Импульсный |
| Конфигурация | 2-осевая |
| Обрабатываемые продукты | Неметалл |
| Особенность | С водяным охлаждением |
| Применение | ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА |
| Название продукта | CO2 Лазерный станок для резки неметаллов |
| Ключевое слово | 1390 Лазерный гравировальный станок |
| Рабочая область | 900*600 мм, 1300*900 мм, 1600*1000 мм |
| Лазерный источник | CO2 стеклянная трубка / Лазерный генератор |
| Тип | Станки лазерной резки CO2 с водяным охлаждением |
| Мощность | 80 Вт/100 Вт/130 Вт/150 Вт |
| Мощность станка | ≤1000 Вт |
![]()
![]()
![]()
![]()
Порекомендованные продукты
