Tous les produits
Personne à contacter :
Allen Pang
Numéro de téléphone :
+86 18971319560
Je suis désolé. :
+8618971319560
Machine de découpe laser CNC Co2, machine de gravure laser à fibre pour cuir et bois
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
| Nom du produit | Machine de découpe laser CO2 pour non-métaux | Application du projet | Coupe au laser |
|---|---|---|---|
| Zone de travail | 900*600mm, 1300*900mm, 1600*1000mm | Source laser | Tube de verre CO2 / Générateur laser |
| Le pouvoir | 80W/100W/130W/150W | Puissance de la machine | ≤1000W |
| Mettre en évidence | Machine de découpe laser CNC Co2,Machine de découpe laser CNC pour cuir,Machine de gravure laser à fibre pour bois |
||
Description de produit
| item | valeur |
| Application | DÉCOUPE LASER |
| Matériau Applicable | Acrylique, Verre, Cuir, MDF, Métal, Papier, Plastique, Plexiglas, Contreplaqué, Caoutchouc, Pierre, Bois, Cristal |
| Condition | Neuf |
| Type de Laser | CO2 |
| Zone de Découpe | 600mm*900mm |
| Vitesse de Découpe | 0-36000mm/s |
| Format Graphique Supporté | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
| Épaisseur de Découpe | 0-10mm (dépend du matériau) |
| CNC ou Non | Oui |
| Mode de Refroidissement | REFROIDISSEMENT À EAU |
| Logiciel de Contrôle | CorelDRAW X4 SP2 |
| Lieu d'Origine | Hubei, Chine |
| Nom de Marque | JIANGPIN |
| Marque de la Source Laser | RECI |
| Marque de la Tête Laser | JIANGPIN |
| Marque du Servomoteur | JIANGPIN |
| Marque du Guidage | JIANGPIN |
| Marque du Système de Contrôle | RuiDa |
| Poids (KG) | 240KG |
| Points de Vente Clés | Multifonctionnel |
| Marque de la Lentille Optique | Wavelength |
| Garantie | 1 an |
| Industries Applicables | Hôtels, Magasins de Matériaux de Construction, Usine de Fabrication, Ateliers de Réparation de Machines, Usine de Production Alimentaire et de Boissons, Commerce de Détail, Imprimeries, Entreprise de Publicité |
| Rapport de Test des Machines | Fourni |
| Inspection Sortante Vidéo | Fourni |
| Garantie des Composants Principaux | 1 an |
| Composants Principaux | PLC, Système de Contrôle, Tube Laser |
| Mode de Fonctionnement | Pulsé |
| Configuration | 2 axes |
| Produits traités | Non métallique |
| Fonctionnalité | Refroidi à l'eau |
| Application | DÉCOUPE LASER |
| Nom du Produit | Machine de Découpe Laser Co2 pour Non Métal |
| Mot-clé | Machine de Gravure et Découpe Laser 1390 |
| Zone de Travail | 900*600mm, 1300*900mm, 1600*1000mm |
| Source Laser | Tube de Verre Co2 / Générateur Laser |
| Type | Machines de Découpe Laser Co2 à Refroidissement par Eau |
| Puissance | 80W/100W/130W/150W |
| Puissance de la Machine | ≤1000W |
![]()
![]()
![]()
![]()
produits recommandés
