Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Allen Pang
Número de teléfono :
+86 18971319560
whatsapp :
+8618971319560
3W / 5W Máquina de marcado láser 3D de joyería para grabado de profundidad de patrones no metálicos
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
whatsapp:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
| longitud de onda del láser | 355 nm±1 nm | Servicio postventa | Apoyo en línea, apoyo técnico por vídeo |
|---|---|---|---|
| Servicio de garantía posterior | Apoyo técnico por video, apoyo en línea | - ¿Qué es? | Con el ordenador |
| temperatura ambiente | 10 a 35 ° C, la humedad es < 80% | Función | Marcado con grabado en cristal de vidrio metálico |
| Fuente de alimentación | AC220V EL +10%/50HZ | ||
| Resaltar | Máquina de marcado 3D con láser para joyas,Máquina de marcado con láser de joyería de 5W,Máquina de marcado láser de joyería 3W |
||
Descripción de producto
3D joyería oro y plata máquina de marcado láser no metálico de metal grabado de profundidad de patrón tridimensional
| longitud de onda del láser | 355 nm±1 nm |
| temperatura ambiente | 10 a 35 ° C, la humedad es < 80% |
| temperatura de almacenamiento | -10-40°C, humedad < 90% |
| Potencia del láser | 3W /5W |
| Materiales aplicables | Acrílico de vidrio, cerámico, plástico metálico |
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Energía de pulso único (uJ) | Se trata de un sistema de transmisión de datos que se utiliza para la transmisión de datos. |
| Ancho de pulso (ns) | Se aplican las siguientes condiciones: |
| Tasa de repetición | 20 a 500 kHz |
| Estabilidad del pulso | < 3% rms |
| Estabilidad a largo plazo | < ± 3% |
| Relación de polarización | En el caso de los productos de la categoría M1, el valor de las emisiones de CO2 será el siguiente:1 |
| Diámetro del haz | Diámetro del haz |
| Circularidad del haz | Diámetro del haz |
| Circularidad del haz | > 90% |
| Modo espacial | TEM00, M2 < 1.3 |
| Tiempo de calentamiento | < 15 minutos desde el arranque en frío |
| Necesidad eléctrica | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Sistema de refrigeración | Refrigerado por agua |
| Temperatura del agua (entrada del láser) | 25°C |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Productos recomendados
