Настольный волоконный лазерный маркировочный станок 2.5D 3D MOPA M7 30 Вт 50 Вт 60 Вт 80 Вт 100 Вт
| Место происхождения | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | JPTECH |
| Сертификация | CE/ROHS/FCC |
| Количество мин заказа | 1 |
| Упаковывая детали | Деревянный картон |
| Время доставки | 5-7 дней |
| Условия оплаты | Аккредитив, Документы против акцепта, Документы против платежа, Банковский перевод, Western Union, M |
| Поставка способности | 50 комплектов/месяц |
Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
Ватсап:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-помощь.
x| Система охлаждения | Воздушное загрязнение | Цвет | Синий/белый |
|---|---|---|---|
| Справочник | Лазерная маркировка | Вид сбыта | Горячий продукт |
| Сила | 30w 50w 60w 80w 100w | Гарантийный срок | 24 месяца |
| Повторяйте точность | 0.003mm | ||
| Выделить | Лазерный маркировочный станок 80 Вт,Лазерный маркировочный станок MOPA M7 |
||
| пункт | стоимость |
| Применение | Лазерная маркировка |
| Рабочая точность | 0.001 мм |
| Поддерживается графический формат | AI, BMP, Dst, Dwg, DXF, DXP, LAS, PLT |
| Тип лазера | Лазерные волокна |
| Состояние | Новый |
| CNC или нет | Да, да. |
| Режим охлаждения | Охлаждение воздухом |
| Программное обеспечение управления | EZ CAD |
| Место происхождения | Хубэй, Китай |
| Наименование марки | Цзянпин |
| Марка лазерного источника | Максимум |
| Марка системы управления | EZCAD |
| Масса (кг) | 60 кг |
| Ключевые точки продаж | Конкурентоспособная цена |
| Гарантия | 1 год |
| Применимые отрасли | Домашнее использование, типография, рекламная компания |
| Зона маркировки | 110 мм*110 мм |
| Отчет об испытаниях машины | Предоставлено |
| Видеосюжеты о выездном осмотре | Предоставлено |
| Гарантия на основные компоненты | 1 год |
| Основные компоненты | Прочие |
| Режим работы | Пульсирующий |
| Конфигурация | на столе |
| Особенность | С воздушным охлаждением |
| Наименование продукта | Машина для маркировки волоконного лазера |
| Ключевые слова | Машина для маркировки лазерной гравировки с разделением волокон |
| Лазерная длина волны | 1064 нм |
| Скорость маркировки | 0-7000 мм/с |
| Применимый материал | Металлические Неметаллические материалы |
| Программа | Программное обеспечение JCZ EZCAD |
| Функция | Лазерная маркировка |
Лазерная маркировочная машина
Широко используется в электронике, компьютерах, прецизионных устройствах, оборудовании, часах и подарках и других отраслях промышленности, с высокой точностью скорости и стабильности маркировки, без загрязнения,низкий уровень шума и другие значимые характеристики.
![]()
