फाइबर 5 इन 1 1500w 2000w हैंडहेल्ड मेटल लेजर कटर वेल्डर स्टील मेटल स्टेनलेस एल्यूमीनियम के लिए वेल्डिंग
उत्पत्ति का स्थान:
हुबेई, चीन
ब्रांड नाम:
JP laser
उत्पाद विवरण
उत्पत्ति का स्थान:
हुबेई, चीन
ब्रांड नाम:
JP laser
न्यूनतम आदेश मात्रा:
1
कीमत:
£2,852.79-4,204.11
सामग्री
Output Power:
15 किलोवाट
Usage:
धातु के लिए वेल्ड
condition:
नया
control system brand:
जियांगपिन
dimensions:
150*70*110 सेमी
focal spot diameter:
50 मिमी
guiderail brand:
जियांगपिन
Key Selling Points:
संचालित करने में आसान
laser head brand:
बहुत अच्छा
pulse width:
2-200ms
servo motor brand:
जियांगपिन
single pulse energy:
150 जे
warranty:
1 वर्ष
Wavelength:
1074 एनएम
Weight:
200
Laser type:
निरंतर फाइबर लेजर
Product name:
हाथ में लेजर वेल्डिंग मशीन
Application material:
एल्यूमिनियम कॉपर एसएस सीएस एमएस
After-sales Service Provided:
ऑनलाइन समर्थन
Laser source:
रेकस आईपीजी जेपीटी मैक्स वैकल्पिक
Laser power:
1000W 2000W 1500W 3000W (वैकल्पिक)
Cooling System:
वाटर बॉयलर
Laser wavelength:
1070nm
After Warranty Service:
समर्थन ऑनलाइन
Welding depth:
0.2-8 मिमी (समायोज्य)
प्रमुखता देना:
1500w लेजर कटर वेल्डर
,फाइबर लेजर कटर वेल्डर
,5 इन 1 लेजर कटर वेल्डर
उत्पाद वर्णन
उत्पाद वर्णन









विनिर्देश
वस्तु | कीमत |
स्थिति | नया |
अधिकतम. बिजली उत्पादन | 15 किलोवाट |
प्रयोग | धातु के लिए वेल्ड |
उत्पत्ति का स्थान | चीन |
हुबेई | |
ब्रांड का नाम | जेपी लेजर |
एकल नाड़ी ऊर्जा | 150जे |
पल्स चौड़ाई | 2-200ms |
वेवलेंथ | 1074nm |
फोकल स्पॉट व्यास | 50 मिमी |
DIMENSIONS | 150*70*110 सेमी |
गारंटी | 1 वर्ष |
लेजर स्रोत ब्रांड | रेकस |
लेज़र हेड ब्रांड | बहुत अच्छा |
सर्वो मोटर ब्रांड | जियांगपिन |
गाइडरेल ब्रांड | जियांगपिन |
नियंत्रण प्रणाली ब्रांड | जियांगपिन |
वजन (किग्रा) | 200 किलो |
प्रमुख विक्रय बिंदु | संचालित करने में आसान |
लागू उद्योग | होटल, परिधान दुकानें, भवन निर्माण सामग्री की दुकानें, विनिर्माण संयंत्र, मशीनरी मरम्मत की दुकानें, खाद्य और पेय फैक्टरी, फार्म, रेस्तरां, घरेलू उपयोग, खुदरा, खाद्य दुकान, मुद्रण दुकानें, निर्माण कार्य, ऊर्जा और खनन, खाद्य और पेय दुकानें, अन्य, विज्ञापन कंपनी |
मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट | उपलब्ध नहीं है |
वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण | प्रदान किया |
विपणन प्रकार | नया उत्पाद 2019 |
मुख्य घटकों की वारंटी | 1 वर्ष |
मुख्य घटक | लेजर स्रोत |
लेजर प्रकार | सतत फाइबर लेजर |
प्रोडक्ट का नाम | हैंडहेल्ड लेजर वेल्डिंग मशीन |
अनुप्रयोग सामग्री | एल्यूमिनियम कॉपर एसएस सीएस एमएस |
बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई | ऑनलाइन समर्थन |
लेजर स्रोत | रेकस आईपीजी जेपीटी मैक्स वैकल्पिक |
लेजर शक्ति | 1000W 2000W 1500W 3000W (वैकल्पिक) |
शीतलन प्रणाली | पानी ठंडा हुआ |
लेजर तरंग दैर्ध्य | 1070nm |
वारंटी सेवा के बाद | ऑनलाइन समर्थन |
वेल्डिंग की गहराई | 0.2-8 मिमी (समायोज्य) |
पैकिंग एवं डिलिवरी

कंपनी प्रोफाइल

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कुल मिलाकर रेटिंग
5 सितारा100%
4 सितारा0
3 स्टार0
2 सितारा0
1 सितारा0
सभी समीक्षाएँ
-
M3000W power is ample. Welds 4-6mm stainless steel steadily. After-sales video guidance solved the installation issue.
-
NSmooth welding on aluminum and stainless steel. Air-cooled is convenient. Sales gave accurate parameters and friendly support.
-
TWorks on both walls and floors, very convenient.
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें