सभी उत्पाद
300w 600w 1325 मिमी सीओ 2 सीएनसी कपड़े लेजर कटर एक्रिलिक लकड़ी एमडीएफ चमड़े के लिए उत्कीर्णन मशीन
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
व्हाट्सएप:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
| उत्पाद का नाम | CO2 लेजर कटिंग उत्कीर्णन मशीन | कार्य | उत्कीर्णन काटना अधातु सामग्री |
|---|---|---|---|
| लेजर पावर | 100W/300W/600W | नियंत्रण प्रणाली | RUIDA RD6442 |
| वारंटी के बाद सेवा | ऑनलाइन समर्थन का समर्थन करें | लेजर स्रोत | CO2 ग्लास ट्यूब / लेजर जनरेटर |
| प्रमुखता देना | 1325 मिमी सीएनसी कपड़े लेजर कटर,600w सीएनसी कपड़े लेजर कटर,300W कपड़े लेजर उत्कीर्णन मशीन |
||
उत्पाद विवरण
| लेजर ट्यूब | C02 लेजर ट्यूब (RECI/EFR/CDWG/YONGLI) |
| लेजर शक्ति | 100W/300w/600w |
| कटिंग मोटाई | 0-10mm (सामग्री पर निर्भर करता है) |
| उत्कीर्णन गति | 0-27000 (मिमी/मिनट) |
| कटिंग गति | 0-3600 (मिमी/मिनट) |
| न्यूनतम निर्मित अक्षर | अक्षर1x1mm |
| उत्कीर्णन मशीन रिज़ॉल्यूशन | 1000dpi |
| मदरबोर्ड | M2,Gancheng,Ruida |
| डेटा कनेक्शन | USB इंटरफ़ेस कनेक्शन सीधे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है |
| एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर | CorelDRAW X4 SP2 |
| एप्लिकेशन कंप्यूटर सिस्टम | win7, win8 XP |
| ग्राफिक प्रारूप समर्थन | उत्कीर्णन आमतौर पर कटिंग प्रारूप CDR का समर्थन करता है |
| शीतलन विधि | जल सुरक्षा प्रणाली के साथ जल शीतलन |
| कटिंग मोटाई | 5mm (सामग्री की कठोरता के अनुसार) |
| स्थिति निर्धारण विधि | लेजर डॉट पोजिशनिंग |
| स्थिति निर्धारण सटीकता | <0.01mm |
| पावर | AC220V, 50HZ/60HZ |
| कुल शक्ति | <450W |
| कार्य तापमान | 0-45℃ |
| प्रसंस्करण क्षेत्र | 1300*2500mm |
| कार्यकारी आर्द्रता | 5-95% (कोई संघनन जल/ संघनित जल से मुक्त) |
| मशीन का वजन | 120KG/210KG/350KG |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
अनुशंसित उत्पाद
